ROZPOČET - Veřejná správa
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
150 000 Kč 0,2 % 12 113 Kč 0,1 % 8,1 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5 Běžné výdaje 150 000 12 113 8,1 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 12 113 8,1 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2025 Leden 150 000 926 926 0,6 %
2025 Únor 150 000 347 1 274 0,8 %
2025 Březen 150 000 7 733 9 007 6,0 %
2025 Duben 150 000 1 649 10 656 7,1 %
2025 Květen 150 000 1 456 12 113 8,1 %
2025 Červen 150 000 0 12 113 8,1 %
2025 Červenec 150 000 0 12 113 8,1 %
2025 Srpen 150 000 0 12 113 8,1 %
2025 Září 150 000 0 12 113 8,1 %
2025 Říjen 150 000 0 12 113 8,1 %
2025 Listopad 150 000 0 12 113 8,1 %
2025 Prosinec 150 000 0 12 113 8,1 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 37 800 37 800 100,0 %
2012 47 040 47 032 100,0 %
2013 45 300 45 292 100,0 %
2014 40 200 40 186 100,0 %
2015 53 700 53 651 99,9 %
2016 88 000 87 864 99,8 %
2017 94 100 94 078 100,0 %
2018 88 000 87 973 100,0 %
2019 79 000 78 900 99,9 %
2020 99 600 99 596 100,0 %
2021 136 400 136 312 99,9 %
2022 150 000 131 683 87,8 %
2023 140 000 96 573 69,0 %
2024 150 000 73 558 49,0 %
2025 150 000 12 113 8,1 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.