ROZPOČET - Veřejná správa
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
0 Kč 0,0 % 54 637 820 Kč 47,9 %
  • Další členění
  • Položky
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 54 637 820
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 54 637 820
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2024 Leden 0 1 000 000 1 000 000
2024 Únor 0 354 000 1 354 000
2024 Březen 0 287 000 1 641 000
2024 Duben 0 1 680 000 3 321 000
2024 Květen 0 0 3 321 000
2024 Červen 0 2 000 3 323 000
2024 Červenec 0 10 214 820 13 537 820
2024 Srpen 0 0 13 537 820
2024 Září 0 8 015 000 21 552 820
2024 Říjen 0 60 000 21 612 820
2024 Listopad 0 25 000 21 637 820
2024 Prosinec 0 33 000 000 54 637 820

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 2 339 002 2 339 002 100,0 %
2012 7 013 590 7 013 590 100,0 %
2013 2 079 022 2 079 022 100,0 %
2014 944 129 944 129 100,0 %
2015 5 960 721 5 960 721 100,0 %
2016 444 819 444 819 100,0 %
2017 644 951 644 951 100,0 %
2018 2 710 979 2 710 979 100,0 %
2019 4 550 982 4 550 982 100,0 %
2020 5 911 040 5 911 040 100,0 %
2021 3 341 165 1 841 165 55,1 %
2022 240 000 4 541 246 >1000 %
2023 0 20 634 876
2024 0 54 637 820
2025 0 5 449 890
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na přehled

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.